Gemiddelde aanwezigheid (laatste 2 weken)
| Datum | Tijd | Aantal medewerkers |
|---|---|---|
| 10-07-2026 | 12:00 | 15 |
| 09-07-2026 | 12:00 | 15 |
| 08-07-2026 | 12:00 | 23 |
| 07-07-2026 | 12:00 | 25 |
| 06-07-2026 | 12:00 | 39 |
| 03-07-2026 | 12:00 | 14 |
| 02-07-2026 | 12:00 | 19 |
| 01-07-2026 | 12:00 | 28 |
| 30-06-2026 | 12:00 | 20 |
| 29-06-2026 | 12:00 | 28 |
